Description
La dure de garantie est de 3 ans.
Choisir ce produit pour quels usages | ||
Caf utilis | caf moulu | |
Confort d utilisation | ||
Capacit de la verseuse | 1,5 L 12 tasses | |
Rservoir amovible | Non | |
Porte filtre | amovible | |
Arrt automatique de la machine | Oui | |
Maintien au chaud | Oui | |
Type d’affichage | sans cran | |
Niveau d’eau visible sur le rservoir | oui | |
Indicateur lumineux de fonctionnement | oui | |
Equipement | ||
Filtre permanent | Oui | |
Cuillire doseur | Non | |
Taille de filtre | 1×4 | |
Range cordon | Oui | |
Puissance | 900 W | |
Design | ||
Coloris | Crme | |
Finition de la machine | inox et plastique | |
Entretien | ||
Indicateur de dtartrage | Non | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 18 x 34.5 x 30 cm | |
Poids Net (kg) | 3 Kg | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 3 ans, compter de la date de fabrication | |
Rfrence constructeur | MDCM1 Daily | |
Marque | MIOGO | |
Les points cls | ||
Rservoir amovible | Non | |
Compact | Non | |
Arrt automatique | Oui | |
Balisage mag v2 filtre | ||
Isotherme | Non concern | |
Maintien au chaud et isotherme | Non concern |
Adresse postale du Responsable EUAvenue de la Motte59810 Lesquin FRAdresse lectronique du Responsable EU[email protected]Rf / EAN : c74f99e9-1b4c-47da-aba8-a9aaa680008a / 3497674181895
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.