Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Produit | Camra de surveillance | |
Design | Moderne | |
Nombre de camra | 1 | |
Mode d’installation | Wifi | |
Usage | IP65, Intrieur/extrieur, appels vocaux bidirectionnels, dtection de mouvements, compatible avec Alexa et Google Home, socle amovible, photographie en time-lapse | |
Spcificits de l’installation | Installez-la o vous le souhaitez sans craindre les intempries. Avec son format compact, vous pouvez galement l’utiliser en intrieur. | |
Camra | Intrieure et extrieure | |
Alerte | Alertes instantanes dclenches par la dtection de mouvements.Recevez des notifications sur votre smartphone si un comportement anormal est dtect | |
Utilisation | Connecte | |
Association avec une centrale d’alarme | Possible | |
Offre | Non | |
Technologie utilise | Wi-Fi | |
Technologie de contrle des objets connects | Wi-Fi | |
Communication entre les modules | Sans fil | |
Coloris | Blanc | |
Usage maison | Extrieur/Intrieur | |
Abonnement | Aucun abonnement | |
Mode d’utilisation | Sans fil | |
Conversation bidirectionnelle | Conversation bidirectionnelle | |
Caracteristiques specifiques | ||
Montage | au plafond, mural, poser | |
Matriaux | Non communiqu | |
Porte maximum en champ libre | Jusqu’ 5 mtres | |
Temprature d’utilisation | De -20 50C | |
Etanchit | IP65: protection contre l’intrusion de poussire et protection contre les jets d’eau | |
Stockage en ligne | Cloud 7 jours offerts | |
Stockage local | Micro SD jusqu’ 256go | |
Haut-parleur | Intgr | |
Vidos uniquement | Oui | |
Qualit sonore | Non concerne | |
Microphone | Intgr | |
Appels vido | Oui | |
Capteur d’image | Oui | |
Rsolution | 1080p – 1920 x 1080 pixels | |
Nombre de mgapixel | 2 Mpx | |
Visibilit | Jour et Nuit | |
Angle de vue | camra fixe 120 | |
Porte (en m) | 5 m | |
Porte infrarouge (en m) | 1 m | |
Stockage | Local via carte SD (non fournie) et/ou station d’acceuil ou Cloud via abonnement | |
Mcanisme | camra fixe | |
Camra | camra fixe | |
Type de detecteur | ||
Type de dtecteur | Dtecteur de mouvements, Dtecteur d’ouverture, Dtecteur de chaleur, Dtecteur d’humidit, Dtecteur de prsence | |
Reconnaissance | ||
Humain | Oui | |
Vhicule | Oui | |
Animal | Oui | |
Visage | Oui | |
Suivi du mouvement | Oui | |
Alimentation | ||
Fonctionne | via Micro USB | |
Connectivite | ||
Lecteur de carte mmoire | Oui | |
Port USB | Oui | |
Port USB 2.0 | Non | |
Port USB 3.0 | Non | |
Port ethernet (RJ45) | Non | |
Audio Out | Oui | |
Sortie audio | Non | |
USB C | Oui | |
Compatibilite | ||
Wifi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Wifi et Bluetooth | Oui | |
Works with Nest | Non | |
Application ddie | Mi Home/Xiaomi Home | |
iOs | 12 et + | |
Androd | 8 | |
Assistant vocal | ||
Google assistant | Oui | |
Alexa | Oui | |
Siri | Non | |
Reseau | ||
Wi-Fi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Electrique | Non | |
Dtail | Wi-Fi: Oui, Bluetooth | |
Certifications | ||
CE | Non | |
Norme Franaise | Non | |
Dimensions | ||
Hauteur produit (cm) | 7 cm | |
Largeur produit (cm) | 6.4 cm | |
Profondeur produit (cm) | 9.2 cm | |
Poids Net (kg) | 0.18 kg | |
Poids Brut (kg) | 0.2 kg | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Assembl en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 2 ans, compter de la date de fabrication | |
Rfrence constructeur | Wifi AW200 | |
Marque | XIAOMI | |
Les points cls | ||
Mode d’utilisation | Sans fil | |
Mode d’installation | Wifi | |
Type de camra | Fixe | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Enregistrement | Enregistrement Cloud, SD | |
Suivi | Camra non motorise | |
Vision nocturne | Vision nocturne couleur | |
Conversation | Conversation bidirectionnelle |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.