Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Les points cls | ||
Coloris | Noir | |
Les plus de ce modele | ||
Avantages | Mode manuel Mode vlo Mode moto Mode voiture Mode trottinette lectrique Mode ballon | |
Caracteristiques generales | ||
Type | Compresseur portatif | |
Marque(s) compatible(s) | Universelle | |
Matriau | Non communiqu | |
Coloris | Noir | |
Appareil compatible | Trottinette / hoverboard / skateboard / vlo / roller | |
Norme | Non communiqu | |
Idal pour | Tous les utilisateurs | |
Capacit (mAh) | 2000 | |
Puissance d’entre (en Volt) | 5 | |
Puissance d’entre (en Amp) | 2 | |
Temps de charge | 3 heures | |
Specificites | ||
Autres | Compresseur, Adaptateur valve Presta, Adaptateur Valve aiguille, Adaptateur valve Quick Connect, Pochette de rangement | |
Borne de recharge | ||
Avantages | Nouveau mode TrottinetteNouvel adapteur facile et rapide fixerVitesse d’inflation25% suprieure Jusqu’ 10 pneus regonfls en une chargeLuminosit amlioreMode manuel Mode vlo Mode moto Mode voiture Mode trottinette lectrique Mode ballon | |
Les points cls | ||
Type | Compresseur portatif | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 2 ans, compter de la date fin de fabrication | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 12.3 x 75.5 x 4.58 cm | |
Poids | 490 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.