Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Les points cls | ||
Facette connectique ampli tuner | analogiques ( RCA), phono | |
Amplification | ||
Puissance (sous 8 Ohms) | Non concern | |
Le saviez vous | plus l’impdance est basse (les ohms) plus la puissance de l’ampli est leve | |
Rponse en frquence | de 20 20 000 Hz | |
Comprendre la rponse en frquence | plus le premier chiffre est bas, plus le son restitu est grave , plus le deuxime chiffre est lev, plus le son restitu est aigu | |
Distorsion totale | 0,05% | |
Le saviez-vous | la distorsion harmonique est une dformation du son d’origine la suite d’un enregistrement, ce chiffre doit tre le plus bas possible | |
Rapport signal bruit | 85 dB | |
Le saviez-vous | plus la valeur est grande et plus on peut profiter de la musique sans bruit de fond ni parasite | |
Classe d’amplification | Non communique | |
Connectiques audio | ||
Entres analogiques (RCA) | 1 entre, permet de raccorder un appareil via un cble rouge et blanc | |
Entres phono | oui , permet de raccorder directement votre platine vinyle sans pr-ampli intermdiaire | |
Sorties haut parleur | 2 paires d’enceintes | |
Sortie casque | Non | |
Connectivite | ||
Streaming | Non concern | |
Wi-Fi | Non | |
Assistants vocaux | non concern | |
Application smartphone | Non | |
Tuner intgr | non concern | |
Lecteur CD | Non | |
Hi-res | Non | |
Construction | ||
Chssis | Rigide | |
Ecran | sans | |
Contenu du carton | ||
Livr avec : | Autre(s) accessoire(s): Notice, . | |
Accessoire(s) supplmentaires(s) | . | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 10.3 x 3.6 x 10.4 cm | |
Poids | 570 g | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 3 ans, compter de la date d’achat | |
Rfrence constructeur | Phono Box S2 noir | |
Marque | PRO-JECT | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
RCA IN : | x1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.