Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Produit | Pse personne impdancemtre | |
Mode transfert donnes | Bluetooth | |
Alimentation | Cble USB Fourni | |
Type d’cran | LCD | |
Matire | Verre tremp | |
Coloris | Noir | |
Pesage | ||
Nombre de personnes en mmoire | 10 | |
Marche/Arrt | Mise en marche automatique en montant sur la balance et arrt automatique en descendant | |
Slection de l’utilisateur | Reconnaissance automatique | |
Plage de mesure | 0 180kg | |
Graduation | 100 g | |
IMC | Indice de masse corporelle : Permet d’estimer la corpulence d’une personne | |
Composition corporelle | % masse graisseuse, % masse hydrique, % masse musculaire, % masse osseuse, % masse maigre, % graisse viscrale, Interprtation des rsultats, Age mtabolique, Indicateur de surcharge, Indicateur pile usage | |
Mode Athlte | Mode Athlte : Si vous faites rgulirement de l’exercice intensif, passez en mode athlte | |
Interprtation des rsultats | Oui | |
Age mtabolique | Oui | |
Indicateur de surcharge | Oui | |
Indicateur pile usage | Oui | |
Autre fonction | ||
Rythme cardiaque | Pouls : Il mesure votre pouls travers vos pieds. Prenez des mesures rgulires et examinez l’historique de votre rythme cardiaque au repos pour savoir si vous amliorez votre condition physique. | |
Application | ||
Systme d’exploitation | Android et iOS | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Non concern | |
Rfrence constructeur | Cardio X4 ITO USB – reparable | |
Marque | LITTLE BALANCE | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 30 x 2.5 x 30 cm | |
Poids Net | 1.4 kg | |
Contenu du carton | ||
Contenu du carton | Cable USB: 1 |
Adresse postale du Responsable EUAvenue des Combattants78170 La Celle Saint-Cloud FRAdresse lectronique du Responsable EU[email protected]Rf / EAN : 34dee597-a6fe-4eee-9ec6-fec456cb2a2a / 3760240786764
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.