Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Modle | Xiaomi 14T Pro | |
Couleur | Bleu | |
Systme d’exploitation | Android 14 | |
Type de SIM | Nano SIM et eSIM | |
Nombre de SIM | 2 SIM | |
Processeur | 8 coeurs jusqu’ 3,40 GHz | |
Dtails du Processeur | MediaTek Dimensity 9300+ | |
Batterie | 5000 mAh | |
Type de charge | Pas de charge par induction | |
Charge rapide | Oui | |
Ecran | ||
Taille de l’cran (diagonale, en pouces) | 6,6 soit 16,8 cm | |
Technologie de l’cran | AMOLED | |
Rsolution de l’cran | 2712 x 1220 pixels | |
Type d’cran | Plat | |
Contenu du carton test | ||
Notice | Oui | |
Outil d’jection de carte SIM /carte mmoire | Oui | |
Livr avec | Notice, Outil d’jection de carte SIM /carte mmoire | |
Connectivite | ||
Bluetooth | 5.4 | |
Norme WiFi | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax) | |
Connectiques | ||
Port USB Type-C | Non | |
Jack 3.5 mm | Non | |
Communication et reseaux | ||
Rseau | 5G | |
Memoire | ||
Mmoire interne | 512 Go | |
Extension de la mmoire | Non | |
Extensible jusqu’ | non extensible | |
Mmoire RAM | 12 Go | |
Appareil photo numerique | ||
Nombre de capteurs | 3 | |
Rsolution | 50 mgapixels+ 50 mgapixels+ 12 mgapixels | |
Rsolution camra avant (Selfie) | 32 mgapixels | |
Applications outils | ||
Tlcharger vos applis sur | Play Store | |
Securite et biometrie | ||
Modes de dverrouillage | Lecteur d’empreintes digitales, Reconnaissance faciale | |
Capteurs | ||
Capteurs embarqus | Capteur de luminosit, Capteur de proximit, Acclromtre | |
Resistance | ||
Rsistant l’eau | Etanchit IP68 jusqu’ 1,5m d’immersion pendant un maximum de 30 min) | |
Norme | IP68 | |
Rsistant la poussire | Oui | |
Rsistance aux chocs | Non communiqu | |
Etanchit | Au del d’un mtre | |
Services inclus | ||
Indice de rparabilit | 8.1 /10 | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqu en | Chine | |
Rfrence constructeur | 14T Pro conu avec Leica Bleu 512Go | |
Marque | XIAOMI | |
DAS Tte | 0.994 W/kg | |
DAS Tronc | 0.997 W/kg | |
DAS Membres | 2.556 W/kg | |
Qu’est-ce que le DAS | Le dbit d’absorption spcifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes lectromagntiques de l’quipement concern. Le DAS maximal autoris est de 2 W/kg pour la tte et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Exposition aux ondes lectromagntiques | L’utilisation d’un kit main libre est recommande afin de vous protger d’une exposition continue aux ondes lectromagntiques | |
Dimensions | ||
Hauteur produit | 160.4 mm | |
Largeur produit | 75.1 mm | |
Epaisseur produit | 8.4 mm | |
Poids net | 209 g | |
Contenu du carton | ||
Kit mains-libres /couteurs | Non | |
Autre(s) accessoire(s) fourni(s) | coque, cble, outil de retrait de carte SIM | |
Outil d’jection de carte SIM /carte mmoire | Oui | |
Notice /Manuel /Guide d’utilisation | Oui | |
Legal port usb | ||
Le produit est-il quip d’un port USB-C ? | Oui | |
Chargeur (balisage) | non fourni | |
USB PD (balisage) | intgr |
CouleurBleuTaille de l’cranPlus de 6 poucesReconditionnNonStockage512 GoCapacit de la carte SIMDouble SIMIndice de rparabilit8.1 /10Rseau5GModleXiaomi 14T ProRf / EAN : 9c7b9327-92f2-423c-afa0-fcede255ec83 / 6941812789353
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.