Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Modle | Xiaomi Poco F5 Pro | |
Couleur | Noir | |
Systme d’exploitation | Android 14 | |
Type de SIM | Nano SIM (x2) | |
Nombre de SIM | 2 SIM | |
Processeur | 8 coeurs jusqu’ 3,0 GHz | |
Dtails du Processeur | Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform grav en 4 nm | |
Batterie | 5160 mAh | |
Type de charge | Pas de charge par induction | |
Charge rapide | Oui | |
Ecran | ||
Taille de l’cran (diagonale, en pouces) | 6,6 soit 16,8 cm | |
Technologie de l’cran | AMOLED (rigide) FHD+ | |
Rsolution de l’cran | 3200 x 1440 pixels | |
Type d’cran | Plat | |
Contenu du carton test | ||
Bloc de charge USB | Oui | |
Cble USB vers USB-C | Oui | |
Notice | Oui | |
Outil d’jection de carte SIM /carte mmoire | Oui | |
Livr avec | Bloc de charge USB, Cble USB vers USB-C, Notice, Outil d’jection de carte SIM /carte mmoire | |
Connectivite | ||
Bluetooth | 5.3 | |
Norme WiFi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 et 802.11 a/b/g | |
Connectiques | ||
Port USB Type-C | Non | |
Jack 3.5 mm | Non | |
Communication et reseaux | ||
Rseau | 4G | |
Memoire | ||
Mmoire interne | 512 Go | |
Extension de la mmoire | Non communiqu | |
Extensible jusqu’ | Non communiqu | |
Mmoire RAM | 12 Go | |
Appareil photo numerique | ||
Nombre de capteurs | 3 | |
Rsolution | 64 mgapixels+ 8 mgapixels+ 2 mgapixels | |
Rsolution camra avant (Selfie) | 16 mgapixels | |
Enregistrement vido (appareil principal) | Filme en 8K | |
Applications outils | ||
Tlcharger vos applis sur | Play Store | |
Securite et biometrie | ||
Modes de dverrouillage | Lecteur d’empreintes digitales, Reconnaissance faciale | |
Capteurs | ||
Capteurs embarqus | GPS, Capteur de luminosit, Capteur de proximit, Acclromtre | |
Resistance | ||
Rsistant l’eau | Protection contre les jets d’eau | |
Norme | IP53 | |
Rsistant la poussire | Oui | |
Rsistance aux chocs | Non communiqu | |
Etanchit | Rsiste aux claboussures | |
Services inclus | ||
Indice de rparabilit | 7.6 /10 | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqu en | Chine | |
Rfrence constructeur | Poco F5 Pro Noir 512Go | |
Marque | XIAOMI | |
DAS Tte | 0.998 W/kg | |
DAS Tronc | 0.997 W/kg | |
DAS Membres | 2.598 W/kg | |
Qu’est-ce que le DAS | Le dbit d’absorption spcifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes lectromagntiques de l’quipement concern. Le DAS maximal autoris est de 2 W/kg pour la tte et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Exposition aux ondes lectromagntiques | L’utilisation d’un kit main libre est recommande afin de vous protger d’une exposition continue aux ondes lectromagntiques | |
Dimensions | ||
Hauteur produit | 162.8 mm | |
Largeur produit | 75.4 mm | |
Epaisseur produit | 8.6 mm | |
Poids net | 204 g | |
Contenu du carton | ||
Chargeur | Bloc de charge USB | |
Cble | Cble USB vers USB-C | |
Kit mains-libres /couteurs | Non | |
Autre(s) accessoire(s) fourni(s) | POCO F5 PROAdaptateurCble USB Type-COutil d’extraction de carte SIMtui de protectionGuide de dmarrage rapideCarte de garantieInformations de scurit | |
Outil d’jection de carte SIM /carte mmoire | Oui | |
Notice /Manuel /Guide d’utilisation | Oui | |
Legal port usb | ||
Le produit est-il quip d’un port USB-C ? | Oui | |
Chargeur (balisage) | non fourni | |
USB PD (balisage) | non intgr |
Notices et documents
Indice rparabilit(PDF)
CouleurNoirTaille de l’cranPlus de 6 poucesReconditionnNonStockage512 GoCapacit de la carte SIMDouble SIMIndice de rparabilit7.6 /10Rseau4GModleXiaomi Poco F5 ProRf / EAN : 7bf20aee-5744-4dcd-bac8-b86c92374c85 / 6941812743713
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.