Description
La dure de garantie est de 2 ans. Livraison domicile avec mise en service.
Qualite de l image | ||
Technologie | DLP, l’image est cre en projetant successivement et rapidement les couleurs d’une roue chromatique ce qui permet d’obtenir une image nette, des couleurs naturelles et des noirs profonds | |
Rsolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualit d’image. Plus il y a de pixels, plus l’image est riche | |
Luminosit | 2900 Lumens | |
Le saviez-vous | plus le nombre de lumens est important, plus on pourra projeter dans une pice lumineuse selon la technologie | |
Contraste | 3 000 000:1 | |
Le saviez-vous | plus le contraste est lev, plus la qualit de l’image est optimale, un taux de contraste lev donne du relief l’image | |
HDR | non | |
Projection | ||
Type de focale (distance du mur) | Focale courte (de 30 cm 1m) : capable d’afficher une grande image tout en rduisant la distance du vidoprojecteur l’cran | |
Distance de projection minimale | 92 cm | |
Distance de projection maximale | 2.200 | |
Format natif | 16/9 | |
Zoom | optique 1.2x et numrique 0.8x | |
Compatibilit 3D | non | |
Mise au point | ||
Mise au point | manuelle | |
Le saviez-vous | il permet de dterminer la taille de l’cran en fonction du recul du projecteur, plus le rapport de projection sera lev plus il faudra de recul pour installer votre vido | |
Dplacement de l’image (Lens shift) | verticale | |
Correction verticale (en pourcentage) | 5 | |
Le saviez-vous | permet de dplacer l’image sans avoir bouger le projecteur mme lorsque celui-ci est dcal, et ce sans dformation | |
Correction du trapze (Keystone) | verticale et horizontale | |
Correction en degrs | 40 | |
Le saviez-vous | permet de corriger la dformation de l’image (en forme de trapze) lorsque celle-ci est projete de biais | |
Lampe | ||
Type de lampe | LED, consomme moins d’nergie qu’une lampe altique ce qui permet d’allonger sa dure de vie, de produire moins de chaleur et de bruit | |
Le saviez-vous | la puissance d’une lampe (en Watts) est l’nergie lectrique consomme par la lampe pour produire une certaine intensit lumineuse. La puissance d’une lampe est toujours lie sa consommation ainsi qu’ sa production de chaleur | |
Dure de vie de la lampe | 30000 h | |
Niveau sonore (mode co) | 29 dB | |
Niveau sonore (mode normal) | 33 dB | |
Le saviez-vous | le niveau sonore en mode standard le plus bruyant correspond la luminosit maximale de l’appareil, le niveau sonore en mode co quant lui est plus silencieux mais a une luminosit plus faible | |
Haut parleur intgr | Oui | |
Puissance (en watts RMS) | 12 Watts RMS | |
Comprendre les watts RMS | ce sont les watts rellement utilss pour dlivrer la puissance de l’enceinte | |
Fixation sur Trpied | Non | |
Fixation au plafond | Oui | |
Ecran inclus | Non | |
Reseau | ||
Systme d’exploitation | Propritaire | |
Bluetooth | bluetooth in et out | |
Fonctionnalit du bluetooth | in, permet d’envoyer sans fil un contenu sur le vidoprojecteur et out, permet d’envoyer le son du vidoprojecteur vers une barre de son ou enceinte bluetooth compatible | |
Wifi | Intgr | |
Dimensions consommations et poids | ||
Alimentation | Secteur | |
Consommation en veille | 0.5 W | |
Consommation en fonctionnement | 236 W | |
Mode Eco | oui, rduit la luminosit de la lampe et le bruit du ventilateur pour conomiser de l’nergie tout en prolongeant la dure de vie de la lampe | |
Connectiques | ||
HDMI 2.0 | 2 ports pour une belle image en 4K | |
HDMI 1.4 | 0 | |
Port USB | 2 | |
RS232 | 1 | |
Sortie audio | 1 | |
Sortie optique | 0 | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Notice, Tlcommande, Cble d’alimentation | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 35.5 x 12.1 x 24.4 cm | |
Poids | 3.600 | |
Poids Brut (kg) | 5.500 | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Tawan | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 7 ans, compter de la date fin de commercialisation |
RsolutionUltra HD 4KWIFIOuiLuminositEntre 2500 et 3500 lumens ansiRf / EAN : ae91bce0-d363-4723-8191-ffce042b2908 / 0766907019551
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.